| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50MT |
| harga: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45 hari |
| Payment Terms: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
JIS G3141 SOFT QUALITY G550 HIGH GLOSSY BRICK PATTERN COLOR STEEL PREPAINTED PPGI COLOR COATED COIL
Fitur PPGI (PPGL):
| Nama barang | Dijual kumparan baja galvanis yang sudah dicat | ||
| Kelas | DX51D + Z | S250GD + Z | |
| SGCC | DX52D + Z | S280GD + Z | |
| SGCD | DX53D + Z | S350GD + Z | |
| SGCE | DX54D + Z | S550GD + Z | |
| DX56D + Z | |||
| Ketebalan | 0,12 ~ 3,00 mm (canai dingin) | ||
| 1,20 ~ 4,60 mm (Hot-rolled) | |||
| Lebar | 10-600 mm (jalur) | ||
| 600 - 1250 mm (koil) | |||
| Toleransi | Tebal: ± 0,01 mm | ||
| Lebar: ± 2 mm | |||
| ID Coil | 508 mm - 610 mm | ||
| Berat koil | 3 - 8 ton atau sebagai kebutuhan klien. | ||
| Lapisan seng | 30g - 275g / m2 | ||
| Kida-kida | Spangle besar, Spangle regular, Spangle mini, Spangle nol | ||
| Pengobatan permukaan | Minyak, Pasif, Dikrom, Dilewati Kulit, Cetakan Anti-jari | ||
| Kode HS | kode 72104900 | ||
| Aplikasi | Banyak digunakan di jalan raya, kereta api, konstruksi sipil, konstruksi pemeliharaan air;semua jenis mesin, peralatan listrik, pelindung jendela dan akuakultur, dll. | ||
| Paket | Paket standar ekspor (Film plastik di lapisan pertama, lapisan kedua adalah kertas Kraft. Lapisan ketiga adalah lembaran galvanis) | ||
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 15 hari kerja setelah setoran diterima | ||
| Catatan | Asuransi sesuai dengan persyaratan Kontrak; MTC akan diserahkan dengan dokumen pengiriman; Kami menerima tes sertifikasi pihak ketiga. | ||
MTC dari kumparan baja galvanis yang sudah dicat
| KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
| Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. | 100710A | ||||||||||||||||
| Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
| Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Gambar Produk
![]()