| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50MT |
| harga: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45 hari |
| Payment Terms: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
kumparan baja berlapis warna kumparan dilapisi warna kumparan dilapisi warna kumparan baja prepainted
Fitur PPGI (PPGL):
|
Nama Produk
|
Bahan Lembaran Atap Warna Diperbarui Baru PrePainted Galvanized PPGI Steel Coils Dari Cina
|
|
Standar & kelas
|
JIS G3312 SGCC; EN10346 DX51D, S550GD; ASTM A755 CS-B, Kelas 40 dll
|
|
Asal
|
CHINA (Daratan)
|
|
Sertifikat
|
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SGS, BV, SNI
|
|
Pengobatan permukaan
|
Dikromasi, Skin Pass, Kering, Murni
|
|
Ketebalan
|
0,13 mm ~ 1,5 mm
|
|
Lebar
|
600mm ~ 1250mm Sesuai dengan kebutuhan pelanggan
|
|
Toleransi
|
Ketebalan: +/- 0.01mm; Lebar: +/- 2mm
|
|
Berat Lapisan Seng
|
20 ~ 180g / m2
|
|
Pilihan Warna
|
Sistem Warna RAL atau sebagai sampel warna pelanggan
|
|
Berat Coil
|
3 ~ 5MT atau sesuai permintaan pelanggan
|
|
Aplikasi
|
Konstruksi industri dan sipil, bangunan struktur baja dan memproduksi lembaran atap
|
|
Kida-kida
|
Tidak ada spangle
|
|
Kekerasan
|
Soft atau Full Hard atau sesuai permintaan pelanggan
|
|
Pengepakan
|
Kemasan Ekspor Standar
|
|
Jangka waktu pembayaran
|
T / T ATAU L / C
|
|
Istilah Perdagangan
|
FOB / CFR / CIF / EXW
|
|
Waktu Pengiriman
|
Sekitar 15 hari kerja -20 hari kerja setelah menerima setoran melalui T / T atau salinan L / C
|
MTC dari kumparan baja galvanis yang sudah dicat
| KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
| Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. |
100710A | ||||||||||||||||
| Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
| Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Gambar Produk
![]()