Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RAYMOND |
Sertifikasi: | ISO14000 |
Kuantitas min Order: | 50MT |
---|---|
Harga: | USD500-800/MT |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000MT / bulan |
Komoditas: | Kumparan baja pra-dicat | Lapisan seng: | 150g / ㎡ |
---|---|---|---|
Permukaan atas: | 15 Micron Polyester + 5 Micron Primer | Permukaan kembali: | 7 Mikron + 5 Mikron Primer. |
Ketebalan: | 0.83mm | Lebar: | 1500mm |
Warna: | RAL 7025 | Aplikasi: | Atap, Struktur, Plat Flange, Plat Kapal, Plat Kontainer |
Menyoroti: | Ral9014 Pre Painted Steel Coil,1500mm Color Coated Steel Coil,Ral5016 Pre Painted Steel Coil |
kumparan baja berlapis warna kumparan dilapisi warna kumparan dilapisi warna kumparan baja prepainted
Fitur PPGI (PPGL):
Produk | Baja galvanis berwarna panas yang dicelupkan ke dalam koil |
Standar | JIS3302, EN 10142, ASTM A653, SGCC / SGCH, Standar Eropa, ASTM A792, |
Pelat dasar |
Coil baja canai dingin Kumparan baja galvanis yang dicelup panas (spangle kecil, biasa atau nol) Kumparan baja galvalum yang dicelup panas |
Peralatan | SPCC GALVANIZED STEEL COIL / SHEET Double coating double baking;tiga pelapis tiga lukisan |
Ketebalan | 0,12 mm — 1,2 mm |
Lebar | 914mm — 1250mm |
Lapisan Seng | 30g-275g / m2 |
Ketebalan Cat |
Atas: 15µm-25µm Kembali: 5-8µm |
Berat Coil | 2.5Mt — 8Mt |
ID Coil | φ508mm — φ610mm |
Cat permukaan | EP, PE, HDP, SMP, PVDF |
Seri warna | Nomor warna RAL |
MTC dari kumparan baja galvanis yang sudah dicat
KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. |
100710A | ||||||||||||||||
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Gambar Produk
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985