Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RAYMOND |
Sertifikasi: | ISO14000 |
Kuantitas min Order: | 50MT |
---|---|
Harga: | USD500-800/MT |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000MT / bulan |
Komoditas: | Kumparan baja pra-dicat | Lapisan seng: | 90 g / ㎡ |
---|---|---|---|
Permukaan atas: | 7 Mikron Polyester + 5 Mikron Primer | Permukaan kembali: | 8 Mikron + 5 Mikron Primer. |
Kategori Cat: | PVDF | Ketebalan: | 0.46mm |
Lebar: | 1250 MM | pemesanan minimum: | 100MT |
Cahaya Tinggi: | SGCC Galvanized Steel Coil,Z90 prepainted steel coil,Z90 Galvanized Steel Coil |
SGCC Z90 26 GAUGE METAL COILS GALVANIZED STEEL COIL PREPAINTED ZINC COATING COLOR PPGI
Fitur PPGI (PPGL):
Gulungan / Lembaran Baja Prepainted | |
Standar | ISO,JIS,SEBAGAI EN,ASTM |
Kelas | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Lebar | 600mm hingga 1500mm |
Ketebalan | 0,125 mm hingga 4,0 mm |
Lapisan seng | 40g / m2 hingga 275g / m2 |
Substrat | Substrat canai dingin / substrat canai panas |
Warna | Ral Color Systerm atau sesuai sampel warna pembeli |
Pengobatan permukaan | Dikrom dan diminyaki, dan ant-ifinger |
Kekerasan | Lembut, kualitas setengah keras dan keras |
Berat koil | 3 ton sampai 8 ton |
ID Coil | 508mm atau 610mm |
MTC dari kumparan baja galvanis yang sudah dicat
KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. |
100710A | ||||||||||||||||
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Produksi tahunan: 100, 000 MT / tahun
Gambar Produk
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985