Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RAYMOND |
Sertifikasi: | ISO14000 |
Kuantitas min Order: | 50MT |
---|---|
Harga: | USD500-800/MT |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000MT / bulan |
Komoditas: | Kumparan baja pra-dicat | Kelas: | JIS G3312 / 94 CGCC |
---|---|---|---|
Lapisan seng: | 60 g / ㎡ | Warna Permukaan: | RAL 6019 |
Kategori Cat: | pe | Ketebalan: | 0.18mm |
Lebar: | 1000mm | ID Coil: | 508mm |
Menyoroti: | astm a792 Pre Painted Steel Coil,astm a792 jis g3312,jis g3312 Pre Painted Steel Coil |
ASTM A792 ALUMINIUM JIS G3312 / 94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 PREPAINTED STEEL COIL
Fitur PPGI (PPGL):
Kualitas komersial yang lembut atau Kualitas pembentuk kunci (LFQ)
Tidak. | Parameter | Deskripsi |
1 | Komoditas | Kumparan Baja Galvanis Prepainted (PPGI) |
2 | Substrat | Kumparan Baja Galvanis |
3 | Galvanisasi | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143 |
4 | Lapisan Seng | 30-150GSM (kedua sisi) |
5 | Mempersiapkan | JIS3312 / ASTM A755 / A755 M / EN10169-1 |
6 | Jenis Pelapisan | PE, PVDF, SMP, HDP, RMP dll. |
7 | Ketebalan Lukisan | Atas: 18-25 mikron / Bawah: 5-7 mikron |
8 | Warna Baja | Standar RAL |
9 | Ketebalan Baja | 0,2-1,2 mm |
10 | Bahan dasar | SGCC, SGCH, DX51D + Z, DX51D + AZ |
11 | Lebar Coil | 600 ~ 1250mm |
12 | Berat Coil | 3-5 Ton |
13 | ID Coil | 508mm atau 610mm |
14 | Paket | Kemasan standar layak laut |
KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. |
100710A | ||||||||||||||||
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Gambar Produk
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985