Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | RAYMOND |
Sertifikasi: | ISO14000 |
Kuantitas min Order: | 50MT |
---|---|
Harga: | USD500-800/MT |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000MT / bulan |
Komoditas: | Kumparan baja pra-dicat | Kelas: | CGLCC |
---|---|---|---|
Lapisan seng: | 60 g / ㎡ | Permukaan atas: | 10 Micron Polyester + 5 Micron Primer |
Permukaan kembali: | 5 - 7 mikron | Warna Permukaan: | RAL 6012 |
Kategori Cat: | PVDF | Ketebalan: | 0.28mm |
Lebar: | 1250 MM | ID Coil: | 508mm |
pemesanan minimum: | 50MT | ||
Menyoroti: | Lembaran baja lapis warna JIS G3312,koil seng DX51D,lembaran baja lapis warna Z27 |
custom cut white, black, sky blue JIS, CGCC PPGI Prepainted Color Steel Coils / Coil
Fitur PPGI (PPGL):
Kualitas komersial yang lembut atau Kualitas pembentuk kunci (LFQ)
Spesifikasi | Deskripsi | Mempersiapkan Coil Baja Galvanis |
Ketebalan | 0.12-2.0mm | |
Lebar | 600mm-1250mm | |
Jenis Substrat | Baja Galvanis / Baja Galvalum / Aluminium | |
Berat Coil | 2-5MT | |
Permukaan Dicat | Mencetak / Difilmkan / Matte / kusut | |
Cat Atas | 15-35 Mikron | |
Cat Kembali | 5-35Mikron | |
Jenis Pelapisan | Dilukis Atas: PVDF / HDP / SMP / PE / PU | |
Cat Primer: Poliuretan / Epoksi / PE | ||
Dilukis belakang: Epoksi / Poliester Modifikasi |
KOMODITAS: | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Kontrak NO. | HYEXP2010-07-10A | Tanggal: | 17 SEPTEMBER-2010 | ||||||||||||||||
Kualitas baja: | ACC JIS G3312, MATT LEMBUT | Kondisi Pasokan | LEMBAR BAJA ZINC PRA-LUKISAN | Nomor sertifikat. |
100710A | ||||||||||||||||
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran (mm) | Lapisan seng: | Sisi warna A | Properti mantel | Properti baja | |||||||||||||||
Nyeri tebal (μm) | T-Bend (T) | Dampak (J) | Gloss (GU) | Pensil keras | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.SEBUAH % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0,30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Gambar Produk
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985