Tempat asal: | Cina |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
---|---|
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | TT atau LC |
Menyediakan kemampuan: | 100000 |
Komoditas: | Lembaran Bergelombang Galvanis | Kelas: | SGCC SGCH atau G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | Dilewati kulit / tidak dilewati kulit / dikrom | Ketebalan: | 0,6 mm |
Panjangnya: | 1250 MM | Kida-kida: | besar |
Lapisan seng: | 150 g / m2 | Aplikasi: | Bahan bangunan |
Lebar: | 1000mm | ||
Menyoroti: | S450 Galvanized Corrugated Roofing Sheet,420j lembaran atap logam bergelombang,G20 Galvanized Corrugated Roofing Sheet |
S450 420J G20 LEMBAR LOGAM ATAP KORUGASI LEMBAR ATAP BAJA
Spesifikasi LEMBAR ATAP GI
Nama Produk
|
Lembaran atap galvanis bergelombang / Lembaran atap berlapis warna untuk konstruksi | ||
Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll. | ||
Bahan |
Q345 (B, C, D, E), Q390 (B, C, D, E), Q420 (B, C, D, E), Q460 (C, D, E), Q500 (D, E), Q550 (D, E), Q620 (D, E), Q690 (D, E), S420N, S420NL, S450JO, S460N, S690Q, S690QL, S890Q, S890QL, S960Q, S960QL, Weldox 700, Weldox 900, Weldox 960, Weldox 1100, A572Gr42, A572Gr50, A572Gr60`` A573Gr65, A573-Gr70 |
||
Dimensi |
ketebalan: 2-300mm atau sebagai kebutuhan Anda
|
||
lebar: 1000-3000mm atau sebagai kebutuhan Anda | |||
panjang: 1000 ~ 12000mm atau sebagai kebutuhan Anda | |||
Aplikasi | Ini terutama digunakan untuk membuat bagian struktural seperti gelagar mobil, balok, poros transmisi dan bagian sasis mobil, yang dapat mengurangi berat bagian. | ||
Teknik | Hot-rolled, rolling terkontrol, normalisasi atau sesuai kebutuhan | ||
Permukaan | HIC, SSC, SPWHT, sesuai kebutuhan |
Sertifikat Uji Pabrik:
KOMODITAS: HOT DIPPED GALVANIZED CORRUGATED SHEETS Spec: SGCC + Z60 or Z80 | |||||||||||
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran: (mm) | Komposisi kimia(%) | Spesifikasi Fisik | Terakhir | ||||||
C | Si | M N | P. | S | Daya tarik | Perpanjangan | Kekuatan Hasil | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0,18 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0.21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | SEBUAH |
2 | 120904230 | 0,20 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | SEBUAH |
3 | 120904240 | 0,25 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | SEBUAH |
4 | 120904250 | 0,30 mm x 1000 mm x 2000 mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0.18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | SEBUAH |
5 | 120904260 | 0,40 mm x 1000 mm x 2000 mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0.20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | SEBUAH |
SUB TOTAL |
Gambar Paket:
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985