Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Huaye |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 50 MT |
---|---|
Harga: | negotiate |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | Dalam 45 hari setelah menerima LC atau TT |
Syarat-syarat pembayaran: | LC atau TT |
Menyediakan kemampuan: | 10000MT PER BULAN |
Ketebalan: | 0,14-1,5mm | Lebar efektif: | 650/800/890/900 / 1050mm |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 1500—3800mm | Lebar gelombang: | 76mm |
Ketinggian gelombang: | 17 mm – 17,5 mm | Permukaan: | Spangle Reguler |
Kualitas baja: | SGCH | Standar: | JIS G3302 |
Lapisan seng: | 60-275g / m2 | ||
Menyoroti: | AS 1397 lembaran atap baja galvanis,besi bergelombang seng G550,besi bergelombang seng A653 |
Lembar Atap Bergelombang Galvanis Baja Galvanis Dicelup Panas
1) Spesifikasi
Sebuah.Ketebalan: 0.14-1.5mm
b.Lebar efektif: 650/800/890/900 / 1050mm
c.Panjang: 1500—3800mm
d.Lebar Gelombang: 76mm
e.Tinggi Gelombang: 17mm – 17,5mm
f.Ukuran ganda galvanis, 60-275g / m2
2).Kelas Baja: SGCH
3).Standar: JIS G3302
4).Permukaan: Spangle biasa
Nama Produk | Bahan bangunan besi logam galvanis 32 gauge lembaran baja bergelombang galvanis |
Nomor model | 0,12-4mm * 600-1500mm |
Standar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, SEBAGAI DLL |
Ketebalan | 0,12-4mm |
Lebar Reguler | Biasa 900/904/914/1000/1200/1219/1220 / 1250mm Atau Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan |
Panjangnya | 6-12m atau Menurut Permintaan Pelanggan |
Permukaan | Galvanis atau dilapisi warna / Diminta |
Lapisan Seng | 30-275g / m2 |
MOQ | 25 Ton |
Paket | Paket Standard Sea Worthy |
Pelabuhan Keberangkatan | Pelabuhan mana pun di Cina |
Uasge:
1) Atap
2) Dinding
3) Plafon
4) Pagar
Metode instalasi:
Sangat disarankan agar seprai diletakkan dengan sisi lap menghadap menjauhi arah angin yang berlaku.Jika memungkinkan, lembaran atap harus dipasang dengan lap samping menghadap jauh dari garis desahan normalt.
Sertifikat Uji Pabrik:
Tidak. | Panas Tidak. | Ukuran: (mm) | Kuantitas | Komposisi kimia(%) | Spesifikasi Fisik | Terakhir | ||||||
(MT) | C | Si | M N | P. | S | Daya tarik | Perpanjangan | Kekuatan Hasil | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
1 | 120107125 | 0,376mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0,02 | 0.67 | 0,013 | 0,012 | 632 | 88 | 600 | SEBUAH | |
2 | 120109219 | 0,315mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0,02 | 0.66 | 0,010 | 0,015 | 632 | 87 | 600 | SEBUAH | |
Gambar Produk:
Kontak Person: Eric
Tel: +8618961809985